ヘッズ アップ(heads-up)
2人による1対1の対戦
例えば、数名が参加したゲームで、ほとんどのプレイヤーがフォールドし、2人のプレイヤーのみがゲームに参加している状況になったとします。このような状況を「ヘッズ アップ」といいます。
ディラー対戦型テキサス ホールデムなど、プレイヤーがディーラーと対戦する形態のゲームは、「プレイヤーとディーラーのヘッズ アップ」とみることもできます。
なお、一般的な会話で「ヘッズ アップ(heads-up)は、「注意喚起」や「お知らせ」という意味です。*1
テキサス ホールデムにおける勝率
ホール カードが配られたとき、一部のコミュニティ カードが公開されたときなど、その状況において純粋にどの程度の勝率であるかを理解しておくことは、勝負の行方を占う上でとても重要です。
ここでは、テキサス ホールデムのヘッズ アップにおける優劣についての情報を掲載しています。
ホール カードでの状況把握
ヘッズ アップで対戦したとき、プレイヤーの2枚のホール カードより期待される勝率は、次のとおりです。*2
※ 引分のケースは、勝率の計算より除外しています。つまり、勝率は、(勝つ事象数)/(全事象数 - 引分事象数)で求められています。
A | K | Q | J | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
A | スーツ違い | 85.396 | 65.585 | 64.703 | 63.848 | 63.022 | 61.066 | 60.178 | 59.147 | 57.971 | 58.010 | 57.010 | 56.087 | 55.132 |
スーツ揃い | 67.331 | 66.504 | 65.705 | 64.935 | 63.115 | 62.297 | 61.346 | 60.260 | 60.306 | 59.390 | 58.542 | 57.666 | ||
K | スーツ違い | 82.577 | 61.695 | 60.813 | 59.988 | 58.038 | 56.218 | 55.378 | 54.392 | 53.456 | 52.430 | 51.488 | 50.531 | |
スーツ揃い | 63.672 | 62.848 | 62.079 | 60.266 | 58.573 | 57.802 | 56.894 | 56.029 | 55.088 | 54.223 | 53.344 | |||
Q | スーツ違い | 80.102 | 58.340 | 57.492 | 55.526 | 53.724 | 51.834 | 51.067 | 50.126 | 49.088 | 48.138 | 47.172 | ||
スーツ揃い | 60.509 | 59.720 | 57.892 | 56.217 | 54.461 | 53.578 | 52.888 | 51.936 | 51.064 | 50.176 | ||||
J | スーツ違い | 77.664 | 55.401 | 53.360 | 51.545 | 49.669 | 47.748 | 47.046 | 46.001 | 45.047 | 44.076 | |||
スーツ揃い | 57.740 | 55.844 | 54.157 | 52.415 | 50.632 | 49.986 | 49.028 | 48.151 | 47.256 | |||||
10 | スーツ違い | 75.189 | 51.586 | 49.710 | 47.817 | 45.908 | 43.962 | 43.170 | 42.215 | 41.243 | ||||
スーツ揃い | 54.165 | 52.423 | 50.666 | 48.893 | 47.083 | 46.361 | 45.484 | 44.591 | ||||||
9 | スーツ違い | 72.231 | 48.016 | 46.125 | 44.215 | 42.278 | 40.162 | 39.474 | 38.505 | |||||
スーツ揃い | 50.833 | 49.078 | 47.306 | 45.505 | 43.545 | 42.916 | 42.026 | |||||||
8 | スーツ違い | 69.335 | 44.806 | 42.879 | 40.941 | 38.836 | 36.760 | 36.064 | ||||||
スーツ揃い | 47.839 | 46.052 | 44.251 | 42.301 | 40.375 | 39.740 | ||||||||
7 | スーツ違い | 66.404 | 41.890 | 39.941 | 37.848 | 35.782 | 33.644 | |||||||
スーツ揃い | 45.124 | 43.315 | 41.377 | 39.460 | 37.476 | |||||||||
6 | スーツ違い | 63.442 | 39.318 | 37.243 | 35.187 | 33.060 | ||||||||
スーツ揃い | 42.728 | 40.809 | 38.901 | 36.929 | ||||||||||
5 | スーツ違い | 60.468 | 37.378 | 35.357 | 33.249 | |||||||||
スーツ揃い | 40.923 | 39.050 | 37.096 | |||||||||||
4 | スーツ違い | 57.132 | 34.171 | 32.096 | ||||||||||
スーツ揃い | 37.939 | 36.015 | ||||||||||||
3 | スーツ違い | 53.757 | 31.148 | |||||||||||
スーツ揃い | 35.124 | |||||||||||||
2 | スーツ違い | 50.341 | ||||||||||||
スーツ揃い |
単位:%、小数点以下第4位を四捨五入 背景 :70%以上、 :60%以上・70%未満、 :50%以上・60%未満、 無色:40%以上・50%未満、 :40%未満 |
表の見かた:
2枚のホール カードのうち、ランクの高い(強い)カードをホールカード1、ランクの低い(強い)カードをホールカード2とします。
例えば、ホール カードが
♣
と
♦
のときは、
♦
がホールカード1、
♣
がホールカード2
となります。
次に、表で、ホールカード1が「K」で「スーツ違い」の行と、ホールカード2の「10」の列の交点を確認します。その交点のマスに書かれている数字が、そのホール カードの勝率です。

テキサス ホールデムの「4.2 ホール カードより予想される完成ハンドの強弱」には、表の考察が記載されています。興味のある方は、どうぞご覧ください。
参考資料
*1:「heads up の意味と使い方|ビジネスや日常での頻出表現」『英語学習ボックス』。2023年5月25日(木)、https://eigo-box.jp/conversation/heads-up/
*2:当サイト(ギャンブルアカデミー)調べ
最終更新日:2024年08月06日